SSG-818 / SSG-1224 SSG-1632 / SSG-1640
- 本机种系福顺多年精心研究的技术结晶,外型稳固、结构刚强,各种操作把手及活动操作盘均于操作者最优良的是线范围内及最舒适的操作位置,此乃配合人体工学设计的优良机种,提供您更高的工作效率。
- 主轴机构:主轴以五个超精密斜角滚珠轴承支撑。稳固刚强主轴主轴作结构,能承受重负荷研磨。
- "AC伺服马达升降传动:C3级传动螺杆,由AC伺服马达驱动,扭力大、速度快、 定位精度高,配合全数控系统,进给精度可达0.0001mm或0.001mm。"
- 二线一硬轨道:Z轴及Y轴采购高精密线轨,配合高精密滚珠螺杆,能使作动顺畅无迟滞;X轴为双V硬轨,与鞍座采全支撑方式搭配,能在载重时,保持精度而不变形。
- 前后传动速度控制:鞍座连续移动速度是由AC伺服马达传动,以得到良好的表面研磨精度。
| 项目 | 单位 | SSG-818 | SSG-1224 | SSG-1632 | SSG-1640 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台面积 | mm | 200x460 | 300x600 | 400x800 | 400x1000 | |
| 最大研磨长度 | 左右向 | mm | 460 | 610 | 810 | 1015 |
| 最大研磨宽度 | 前后向 | mm | 200 | 305 | 405 | |
| 工作台至主轴中心线最大距离 | mm | 405 | 600 | |||
| 标准磁力夹头尺寸 | mm | 200x460 | 300x600 | 400x800 | 400x1000 | |
| 工作台移动 | 行程-油压 | mm | 460 | 650 | 850 | 1050 |
| 工作台速度 | m/min | 5~25 | ||||
| 鞍座移动 | 快速移动 | m/min | 0~2.25 | |||
| 自动增量 | mm | 3~32 | ||||
| 最大移动行程 | mm | 220(标准机) | 320(标准机) | 420(标准机) | ||
| 最小输入单位 | mm | 0.0001 | ||||
| 轮头垂直进给 | 自动进给 | mm | 0.0001~0.04 | |||
| 快动(约) | mm/min | 675 | ||||
| 最小输入单位 | mm | 0.0001 | ||||
| 主轴驱动 | 转速 | Hz/rpm | 60/3450 | 60/1750、50/1450 | ||
| 额定马力 | Hp(Kw) | 4 (3) | 7.5 (5.625) | |||
| 建议使用砂轮 | 外径 | mm | 203 | 355 | ||
| 宽度 | mm | 12.7 | 50双凹 | |||
| 内径 | mm | 31.75 | 127 | |||
| 油压驱动 | 额定马达 | Hp(Kw) | 1 (0.75) | 2 (1.5) | ||
| 鞍座驱动 | 额定马达 | KW | AC伺服0.75 / 1.1 | |||
| 快速升降驱动 | 额定马达 | KW | AC伺服0.75 / 1.1 | |||
| 空间 | 占地面积 | mm | 2400x1500x1780 | 2850x1900x2000 | 3150x2250x2000 | 3560x2250x2000 |
| 重量 | 净重(约) | Kg | 1700 | 2350 | 3100 | 3700 |
| 包含装箱(约) | Kg | 2100 | 2800 | 3750 | 4350 | |
| 总额定马达(约) | Hp(Kw) | 6 (4.5) | 10 (7.5) | |||
- 本公司研发改善持续进行,以上规格仅供参考,本公司保有最终产品变更权利。
- 建议本机允许加工之最大安全总负荷如下:
- A=工件 B=电磁夹盘 C=A+B ( 单位:公斤)
| 项目 | SSG-818 | SSG-1224 | SSG-1632 | SSG-1640 |
|---|---|---|---|---|
| A | 175 | 314 | 403 | 42 |
| B | 35 | 106 | 197 | 247 |
| C | 210 | 420 | 600 | 670 |
- 大型工作灯
- 砂轮自动平衡校正仪
- 单面修整器
- 手动平行修整器
- 变频器
- 砂轮毂
- 水泡式平衡台
- 电磁铁
- 电磁铁
- 电磁铁控制器
- 双边挡水墙
- 自动补正修正器
- 油压平行修整器
- 吸尘机
- 单用水机
- 纸带电磁式过滤水机
- 纸带式过滤水机
- 手动纸带式过滤水机













